Care sunt taxele pentru rezervarea „Neprezentare ” și Anulări Tardive?
Dacă nu reușiți să ne anunțați că nu vă veți prezenta la rezervarea Dvs. („Neprezentare” ) sau anulați târziu rezervarea, se pot aplica taxe. Iată tarifele curente pentru operatorii de feriboturi și tuneluri.
Operator | Taxă de anulare | Taxă de neprezentare |
---|---|---|
Bornholmslinjen | 100% costul unei rezervări | 100% costul unei rezervări |
Brittany Ferries (UK-Spain) | £100 / €120 | |
CLdN | €120 | |
Condor Ferries | Anulat și reprogramat in termen de 24 ore : £25 Anulat cu mai puțin de 48 ore , dar cu mai mult 12 ore înainte de plecare : £25 Anulat în termen de 12 ore de la plecare : 100% booking cost |
100% costul unei rezervări |
Corsica Ferries | 100% costul unei rezervări | 100% costul unei rezervări |
Destination Gotland | 100% costul unei rezervări | 100% costul unei rezervări |
DFDS : Dunkerque - Rosslare | Within 24 hours of sailing : €100 | €100 |
Eckero Lines | În termen de 1 oră de la plecare : €40 | În termen de 1 oră de la plecare : €40 |
Eurotunnel VP (excluding VP Flexi) | 100% costul unei rezervări | 100% costul unei rezervări |
Irish Ferries : Ireland ⇄ France | Within 24 hours of departure | £250 / €250 |
NorthLink Ferries | 5% of total booking value if cancelled more than 6 weeks prior to sailing
20% of total booking value if cancelled 6 weeks or less prior to sailing 50% of total booking value if cancelled 2 weeks or less prior to sailing 100% of total booking value if not cancelled prior to the opening of check-in |
|
P&O Ferries North Sea : Hull-Rotterdam | În termen de 1 oră de la plecare :
£40 / €52.50 |
|
P&O Ferries North Sea : Tilbury-Zeebrugge | După ora 12:00 pentru plecările de seară din aceeași zi sau după ora 14:00 pentru plecările de dimineață din ziua următoare : 100% costul unei rezervări Plecările din weekend anulate după vineri 14:00 : 100% costul unei rezervări |
100% costul unei rezervări |
Stena Line : Dublin/Rosslare - Cherbourg | Cancellations or amendments within 12 hours of departure (including bookings previously on standby): £90 / €100 | £90 / €100 |
Stena Line : North Sea | Anulări sau modificări în termen de 4 ore de la plecare : £45 / €51 | £45 / €51 |
Stena Line (all other routes) | Anulări sau modificări în termen de 2 ore de la plecare : £45 / €51 | £45 / €51 |
Stena Line No Show & Late Handling Charges 2023 | ||
Tallink Silja | În termen de 1 oră de la plecare : €75 | €75 |
TT-Line | Within 2 hours of departure: €50 | €50 |
Viking Line | Within 1 hour of departure : €70
Cancelled less than 2.5 hours, but more than 1 hour before departure: €35 |
€70 |
Viking Line : Tallinn - Helsinki | Within 1 hour of departure : €50 Cancelled less than 2.5 hours, but more than 1 hour before departure: €25 |
€50 |
Unity Line | În termen de 12 ore de la plecare : €30 | €30 |
Virtu Ferries | 100% costul unei rezervări | |
Red Funnel | Must be cancelled more than 1 hour before the departure, otherwise it will be classed as a no-show | 100% booking cost |
Wightlink | Must be cancelled more than 1 hour before the departure, otherwise it will be classed as a no-show | 100% booking cost |
Polferries | Must be cancelled no less than 6 hours before the departure, otherwise it will be classed as a no-show | 100% booking cost |
Color Line | €90 | |
Finnlines | €150 | |
Fjord Line | Within 4 hours of departure: 100% booking cost | 100% booking cost |
*Actualizat în Martie 2022